|
|
| Nom De Marque: | wanbo |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'hectares de l'aérodrome est déterminé par le nombre d'hectares. |
| Nombre De Pièces: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 1 ~ 5000 pièces 30 jours |
Spécification
| PClassification de l'aramètre | Pnom de l'aramètre | Spécifications des paramètres |
| Ml'odel | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |
| Fl'onction | Cl'apacité | 603 détecteurs vidéo de stationnement dans 5 canaux (6 détecteurs vidéo de stationnement équivalant à 23 détecteurs vidéo de stationnement) |
| P- Je vous en prie. | Je suis...InternetP- Je vous en prie. | 8 ports réseau dédiés pour les détecteurs vidéo + 2 ports RJ 45 connectés en haut |
| ConventionnelPles paramètres | Entrée d'alimentation du produit | Pour les appareils de type à commande numérique |
| Température de fonctionnement: | -30°C à +70°C | |
| Température de stockage: | -40°C à +85°C | |
| SépaississementMaérienne | Peinture à froid en acier | |
| Sléser | 400*260*90 mm | |
Tableau 3.1 Tableau des paramètres techniques du contrôleur de zone vidéo
Architecture du système
![]()
1) Utilisation d'une connexion par câble réseau standard, réduisant considérablement le coût du fil et la difficulté de construction;
2) L'utilisation globale du dessin industriel, par des essais rigoureux, assure efficacement l'utilisation fiable des équipements;
3) L'équipement est équipé d'un court-circuit, d'une connexion inverse et d'une conception de protection contre les erreurs de connexion pour éviter un court-circuit,connexion inverse et connexion erronée causée par des erreurs de câblage dans la construction pour causer des dommages électriques à l'équipement;
Le contrôleur est généralement installé sur la colonne ou le mur, la hauteur d'installation recommandée étant de 2 mètres ou plus.1:
![]()
Contrôle de stationnement K03ZV PoE VPGS Zone vidéo intérieure Contrôleur de caméra LPR Reconnaître