Nom De Marque: | wanbo |
Numéro De Modèle: | Les données de l'échantillon doivent être fournies conformément à la procédure suivante: |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1 ~ 5000 pièces 30 jours |
Spécification
PRoductMJe vous en prie. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
SLa pecification etD- Je vous en prie. | 300*230*110 mm |
NetWHuit: | 5.5 kg |
SépaississementMAérien: | Boîtes en aluminium moulé sous pression |
PleDl' épuisement: | ≤ 2 W |
WouvrantTtempérature: | -40°C ≈ + 85°C |
CcommunicationMJe vous en prie: | Route 2 peut |
CcommunicationDle cas: | ≤ 1000 m |
WouvrantPleSà la hauteur: | AC 110 ̊240V |
LLes niveaux dePLa rotation: | Résistance à la corrosion |
NœudCl'apacité: | Vingt-cinq |
Une- Bien sûr.H esthumidité: | RH de 90% (pas de condensation) |
Description du produit