![]() |
Nom De Marque: | wanbo |
Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédit |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1 ~ 5000 pièces 30 jours |
Produits de stationnement WBPLS55ZA 55 pouces Terminal d'enquête de véhicule
Paramètre
MJe vous en prie. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.
|
DLe système de lecture est: | Un écran LCD de 32 pouces |
H esthumidité: | 20% à 90% (relatif, non décompression) |
WouvrantTtempérature: | -20°C à +45°C |
Temps de toucher: | Plus de 60 millions de fois |
Interface du cabinet: | L'interface réseau RJ 45 |
WouvrantV- Je ne sais pas. | AC220V ± 10% |
PleDl' épuisement: | Pour les appareils électroniques |
SYstem | Android 9. Je ne sais pas.0 |
Contrôle de communication: | Le jogging par USB |
Je suis...Unité suivante: | Écran tactile capacitif |
Tableau 3.1 Consulter le tableau des paramètres techniques des terminaux
Le système de localisation du véhicule est généralement installé à l'entrée de l'ascenseur ou au passage du personnel du parking.le système peut fonctionner normalement.